- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2011-11-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 440306105857526 | 组织机构代码 | 58674804X | |
| 统一信用代码 | 9144030058674804XM | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 9144030058674804XM | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 2011-11-28至2021-11-28 | 核准日期 | 2018-08-31 | |
| 登记机关 | 光明局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 深圳市光明新区公明街道上村水荫路泛懋工业区1号厂房A栋(创盛鑫工业园) | |||
| 经营范围 |
变配电设备、配电柜配件的技术开发与销售;国内贸易。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)电气设备及相关配件的生产;
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2017-08-14 | 长沙经开区榔梨公租房一期电力调整及三期电力安装主材欧式箱变采购项目竞争性磋商成交 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |